| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 20131 | 2020-12-23 | 08 25 27 29 35 + 02 03 |
| 20130 | 2020-12-21 | 16 17 23 26 32 + 02 12 |
| 20129 | 2020-12-19 | 10 22 27 33 34 + 01 11 |
| 20128 | 2020-12-16 | 09 12 13 26 33 + 04 10 |
| 20127 | 2020-12-14 | 01 04 17 18 26 + 03 10 |
| 20126 | 2020-12-12 | 01 04 09 22 28 + 04 12 |
| 20125 | 2020-12-09 | 01 02 03 08 22 + 01 04 |
| 20124 | 2020-12-07 | 11 15 24 26 35 + 04 05 |
| 20123 | 2020-12-05 | 01 07 11 15 21 + 04 11 |
| 20122 | 2020-12-02 | 08 19 29 34 35 + 06 11 |
| 20121 | 2020-11-30 | 09 17 27 28 35 + 03 08 |
| 20120 | 2020-11-28 | 05 25 26 30 35 + 04 10 |
| 20119 | 2020-11-25 | 14 22 24 28 32 + 07 08 |
| 20118 | 2020-11-23 | 01 09 15 30 33 + 04 09 |
| 20117 | 2020-11-21 | 07 19 20 23 24 + 05 10 |
| 20116 | 2020-11-18 | 08 10 12 16 22 + 03 09 |
| 20115 | 2020-11-16 | 01 09 18 19 23 + 01 09 |
| 20114 | 2020-11-14 | 10 12 21 24 30 + 03 07 |
| 20113 | 2020-11-11 | 06 14 18 28 33 + 02 05 |
| 20112 | 2020-11-09 | 08 11 13 30 32 + 02 06 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新