期号 开奖日 开奖号码
20031 2020-05-02 01 02 05 15 21 + 04 05
20030 2020-04-29 01 08 17 27 30 + 05 06
20029 2020-04-27 11 14 17 22 30 + 07 09
20028 2020-04-25 04 05 28 34 35 + 01 08
20027 2020-04-22 04 07 20 25 32 + 03 09
20026 2020-04-20 03 15 26 32 34 + 08 12
20025 2020-04-18 02 14 21 22 26 + 05 07
20024 2020-04-15 03 05 06 24 30 + 03 07
20023 2020-04-13 04 11 23 26 30 + 01 06
20022 2020-04-11 04 14 20 28 35 + 02 03
20021 2020-04-08 10 12 24 31 33 + 04 09
20020 2020-04-06 08 10 12 26 32 + 05 09
20019 2020-04-04 01 12 22 23 33 + 01 12
20018 2020-04-01 09 14 16 24 26 + 04 12
20017 2020-03-30 01 06 07 09 10 + 02 11
20016 2020-03-28 04 08 19 31 35 + 01 02
20015 2020-03-25 01 07 23 24 26 + 03 07
20014 2020-03-23 03 07 09 17 21 + 03 06
20013 2020-03-21 01 04 05 11 35 + 03 09
20012 2020-03-18 01 06 18 32 34 + 01 03
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新