| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2022025 | 2022-01-25 | 01 05 12 13 16 18 21 40 41 44 47 48 50 54 55 59 64 66 68 77 |
| 2022024 | 2022-01-24 | 01 03 07 09 10 21 27 37 38 44 49 59 62 64 66 72 73 75 78 79 |
| 2022023 | 2022-01-23 | 01 04 05 08 12 15 22 29 32 35 44 49 51 52 59 60 64 71 78 79 |
| 2022022 | 2022-01-22 | 02 05 11 16 36 37 38 40 42 50 51 58 59 61 65 67 74 75 78 79 |
| 2022021 | 2022-01-21 | 03 04 06 07 12 16 25 28 31 35 37 38 49 50 51 60 65 72 76 79 |
| 2022020 | 2022-01-20 | 10 12 17 30 32 34 43 46 47 49 50 55 56 61 63 67 68 70 73 80 |
| 2022019 | 2022-01-19 | 02 03 05 07 14 15 16 28 33 38 39 46 48 62 65 66 67 70 77 80 |
| 2022018 | 2022-01-18 | 02 03 12 15 18 19 24 30 37 44 48 50 51 53 54 55 56 60 67 68 |
| 2022017 | 2022-01-17 | 17 19 22 23 24 36 39 40 41 45 49 51 53 59 60 63 68 72 73 77 |
| 2022016 | 2022-01-16 | 01 04 05 07 08 11 12 17 18 22 28 44 53 54 56 62 64 74 77 80 |
| 2022015 | 2022-01-15 | 06 09 18 19 21 24 26 28 29 51 55 56 57 58 62 63 65 68 71 76 |
| 2022014 | 2022-01-14 | 07 08 10 12 14 17 18 24 39 40 42 43 55 65 66 67 68 71 72 73 |
| 2022013 | 2022-01-13 | 04 05 14 21 24 25 26 29 33 35 39 40 41 50 55 59 65 70 78 80 |
| 2022012 | 2022-01-12 | 05 07 10 16 23 25 28 29 30 35 45 50 51 54 55 58 61 62 63 69 |
| 2022011 | 2022-01-11 | 03 06 07 08 13 15 17 18 21 28 37 41 47 48 50 61 67 69 70 77 |
| 2022010 | 2022-01-10 | 03 07 12 21 24 25 29 38 44 47 48 49 52 54 61 69 73 77 78 80 |
| 2022009 | 2022-01-09 | 03 04 10 12 13 15 18 24 33 44 45 52 55 57 60 61 62 67 70 75 |
| 2022008 | 2022-01-08 | 03 05 08 13 20 21 29 30 32 36 39 40 54 55 56 61 63 67 70 80 |
| 2022007 | 2022-01-07 | 03 09 15 22 28 29 32 33 39 44 46 54 58 59 61 64 67 69 72 77 |
| 2022006 | 2022-01-06 | 04 07 13 14 15 25 27 30 32 33 35 40 42 44 45 52 56 57 59 61 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新