期号 开奖日 开奖号码
2018118 2018-10-08 05 06 13 19 26 27 29 + 23
2018117 2018-10-05 01 03 10 13 14 16 28 + 30
2018116 2018-10-03 05 14 20 21 24 26 30 + 12
2018115 2018-10-01 04 07 13 17 18 20 23 + 15
2018114 2018-09-28 02 10 13 15 18 21 30 + 22
2018113 2018-09-26 09 10 19 21 24 28 29 + 14
2018112 2018-09-24 05 07 13 18 27 28 29 + 17
2018111 2018-09-21 02 03 09 17 18 21 23 + 11
2018110 2018-09-19 08 10 12 13 17 20 25 + 7
2018109 2018-09-17 07 09 16 17 21 22 27 + 20
2018108 2018-09-14 05 07 15 17 20 24 27 + 26
2018107 2018-09-12 02 04 05 08 17 19 27 + 21
2018106 2018-09-10 02 06 12 16 18 21 28 + 9
2018105 2018-09-07 05 09 11 12 13 28 30 + 3
2018104 2018-09-05 02 04 11 13 20 21 27 + 26
2018103 2018-09-03 02 08 12 16 21 25 26 + 19
2018102 2018-08-31 07 10 13 14 15 17 21 + 30
2018101 2018-08-29 03 12 14 17 18 19 26 + 10
2018100 2018-08-27 01 04 07 10 16 19 29 + 27
2018099 2018-08-24 03 09 11 13 17 18 24 + 25
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新