期号 开奖日 开奖号码
2018018 2018-02-09 02 07 12 16 20 21 26 + 10
2018017 2018-02-07 03 06 07 09 15 19 24 + 22
2018016 2018-02-05 01 04 05 14 16 24 25 + 28
2018015 2018-02-02 02 08 13 15 18 20 21 + 27
2018014 2018-01-31 04 06 13 21 24 26 27 + 9
2018013 2018-01-29 03 04 05 09 13 18 19 + 15
2018012 2018-01-26 04 05 06 10 11 23 24 + 27
2018011 2018-01-24 01 05 06 10 11 13 29 + 24
2018010 2018-01-22 02 03 08 13 14 28 30 + 10
2018009 2018-01-19 06 10 17 18 21 26 30 + 19
2018008 2018-01-17 03 09 18 24 26 28 29 + 21
2018007 2018-01-15 04 05 09 12 21 25 30 + 20
2018006 2018-01-12 07 09 16 18 21 23 27 + 29
2018005 2018-01-10 01 09 11 16 24 29 30 + 15
2018004 2018-01-08 03 15 19 20 22 24 27 + 26
2018003 2018-01-05 03 06 07 14 16 17 26 + 5
2018002 2018-01-03 03 07 10 11 16 20 22 + 6
2018001 2018-01-01 07 09 16 18 21 22 24 + 12
2017153 2017-12-29 06 10 11 14 19 25 26 + 5
2017152 2017-12-27 03 07 10 19 26 27 28 + 21
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新