| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2016005 | 2016-01-11 | 02 03 04 20 21 23 26 + 22 |
| 2016004 | 2016-01-08 | 04 07 09 13 15 21 28 + 29 |
| 2016003 | 2016-01-06 | 01 08 12 13 21 26 28 + 27 |
| 2016002 | 2016-01-04 | 04 06 15 18 23 25 26 + 12 |
| 2016001 | 2016-01-01 | 16 18 20 21 22 23 24 + 29 |
| 2015153 | 2015-12-30 | 12 18 19 22 23 25 30 + 14 |
| 2015152 | 2015-12-28 | 04 10 15 20 23 26 29 + 27 |
| 2015151 | 2015-12-25 | 04 06 11 15 16 17 25 + 1 |
| 2015150 | 2015-12-23 | 02 06 17 21 24 29 30 + 28 |
| 2015149 | 2015-12-21 | 08 09 10 12 24 26 29 + 13 |
| 2015148 | 2015-12-18 | 09 10 11 13 18 23 28 + 20 |
| 2015147 | 2015-12-16 | 03 05 06 09 18 27 28 + 11 |
| 2015146 | 2015-12-14 | 04 11 18 22 23 25 28 + 10 |
| 2015145 | 2015-12-11 | 04 06 12 16 17 19 25 + 22 |
| 2015144 | 2015-12-09 | 01 04 06 08 15 18 23 + 13 |
| 2015143 | 2015-12-07 | 01 05 09 15 16 25 26 + 21 |
| 2015142 | 2015-12-04 | 01 07 08 09 18 19 25 + 15 |
| 2015141 | 2015-12-02 | 05 07 08 20 23 24 27 + 3 |
| 2015140 | 2015-11-30 | 05 06 07 15 21 26 28 + 29 |
| 2015139 | 2015-11-27 | 01 04 06 17 20 25 30 + 3 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新