| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2014152 | 2014-12-26 | 01 04 08 11 25 27 29 + 20 |
| 2014151 | 2014-12-24 | 03 04 16 17 24 25 30 + 1 |
| 2014150 | 2014-12-22 | 05 07 09 10 13 14 20 + 27 |
| 2014149 | 2014-12-19 | 03 15 18 20 24 27 30 + 25 |
| 2014148 | 2014-12-17 | 03 07 12 14 16 22 24 + 21 |
| 2014147 | 2014-12-15 | 05 09 10 15 27 28 30 + 21 |
| 2014146 | 2014-12-12 | 06 08 10 15 23 28 29 + 24 |
| 2014145 | 2014-12-10 | 04 09 17 26 27 28 29 + 14 |
| 2014144 | 2014-12-08 | 03 09 10 16 25 27 30 + 21 |
| 2014143 | 2014-12-05 | 12 16 17 19 20 25 29 + 1 |
| 2014142 | 2014-12-03 | 07 12 19 20 21 24 26 + 18 |
| 2014141 | 2014-12-01 | 04 05 12 19 22 24 29 + 15 |
| 2014140 | 2014-11-28 | 10 12 19 21 24 26 28 + 23 |
| 2014139 | 2014-11-26 | 02 05 10 21 23 24 25 + 4 |
| 2014138 | 2014-11-24 | 06 08 15 17 18 21 22 + 20 |
| 2014137 | 2014-11-21 | 02 04 05 06 07 11 12 + 19 |
| 2014136 | 2014-11-19 | 02 14 16 19 25 27 29 + 7 |
| 2014135 | 2014-11-17 | 05 11 16 19 20 22 23 + 6 |
| 2014134 | 2014-11-14 | 05 12 18 20 21 23 30 + 1 |
| 2014133 | 2014-11-12 | 03 04 09 10 12 16 22 + 11 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新