期号 开奖日 开奖号码
2014030 2014-03-20 12 18 19 23 24 30 + 10
2014029 2014-03-18 02 07 14 16 21 29 + 14
2014028 2014-03-16 06 16 21 27 30 32 + 05
2014027 2014-03-13 08 10 14 16 30 31 + 01
2014026 2014-03-11 01 02 05 06 11 23 + 14
2014025 2014-03-09 01 05 10 14 16 30 + 16
2014024 2014-03-06 08 10 16 20 23 30 + 09
2014023 2014-03-04 07 09 13 17 21 22 + 10
2014022 2014-03-02 04 06 07 10 21 26 + 16
2014021 2014-02-27 08 10 15 17 22 29 + 12
2014020 2014-02-25 09 14 17 23 24 25 + 15
2014019 2014-02-23 02 10 15 19 20 21 + 07
2014018 2014-02-20 13 17 18 21 30 33 + 15
2014017 2014-02-18 04 06 07 14 25 26 + 10
2014016 2014-02-16 02 03 07 13 21 24 + 08
2014015 2014-02-13 02 11 19 30 32 33 + 09
2014014 2014-02-11 04 09 19 22 25 29 + 15
2014013 2014-02-09 05 09 13 15 17 21 + 13
2014012 2014-01-28 01 08 11 19 21 24 + 08
2014011 2014-01-26 09 10 13 14 21 32 + 02
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新